(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,春秋电子因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。春秋电子当日收报8.65元,涨跌幅10.05%,偏离值11.53%,换手率2.39%,成交额8937.83万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1309.78 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 323.63 | - | - |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 292.37 | - | - |
4 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 289.95 | - | - |
5 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 279.87 | - | - |
合计 | - | 2495.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 191.44 | - |
2 | 财信证券长沙宁乡花明北路营业部 | - | 189.9 | - |
3 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | - | 165.75 | - |
4 | 华泰证券常州和平北路营业部 | - | 133.71 | - |
5 | 广发证券无锡太湖东大道营业部 | - | 129.75 | - |
合计 | - | - | 810.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: